دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی و فایل فلش Samsung Galaxy A31

اندروید: 12.0.0 

مدل عددی: SM-A315G

مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست)

(با شماره گیری *#1234#* در دستگاه خود و مشاهده AP، از شماره ساخت آن آگاه شوید)

  • – داخل رام های 4 فایل دو فایل Csc قرار گرفته است که با استفاده از فایل Csc اطلاعات شما حذف می شود و با استفاده از فایل Homecsc اطلاعات شما حفظ می گردد .
  • – تمامی فایل ها قبل از قرار گرفتن در سایت تست شده است و هیچ مشکلی در هنگام استخراج فایل های فشرده ندارد ( مشکل اکسترکت ممکن است در حین دانلود و به دلیل اختلال نت رخ بدهد )

توجـــــــه!

لینک مستقیم از سرور داخلی  تا  حداکثر سرعت
اینترنت نیم بها : دانلود از سرور ایران با اینترنت همراه اول و ایرانسل و .. به صورت نیم بها خواهد بود.

Samsung Galaxy A31 (A315G)
اندروید UI Build Number تاریخ ساخت ChangeList منطقه فارسی حجم VIP
 NEW 12.0.0  One 4.1 A315GXXS5DXB1 01.02.2024 25681560 آلمان منو،کیبورد 5.48 GB
 NEW 12.0.0  One 4.1 A315GDXS5DWK2 13.11.2023 24084238 بولیوی کیبورد 5.26 GB
 NEW 12.0.0  One 4.1 A315GZHS3DWH1 03.08.2023 25681560 هنگ کنگ کیبورد 5.11 GB
 12.0.0  One 4.1  A315GXXU2DWC1 09.03.2023 25681560 آلمان منو،کیبورد 5.49 GB
12.0.0  One 4.1 A315GDXS2DWA3 13.01.2023 24084238 ویتنام منو،کیبورد 5.21 GB
 12.0.0  One 4.1 A315GDXS2DWA1 03.01.2023 24084238 پاناما منو،کیبورد 5.26 GB
 12.0.0  One 4.0 A315GDXU1DVH4 17.08.2022 24084238 ویتنام منو،کیبورد 5.21 GB
 12.0.0  One 4.0 A315GDXU1DVG8 01.08.2022 24084238 تایلند منو،کیبورد 5.21 GB
 12.0.0  One 4.0 A315GDXU1DVF2 13.06.2022 24084238 پاناما منو،کیبورد 5.26 GB
 NEW 12.0.0  One 4.0 A315GZHU1DVE2 16.05.2022 24084238 هنگ کنگ کیبورد 5.06 GB
 12.0.0  One 4.0 A315GDXU1DVE2 16.05.2022 24084238 تایلند منو،کیبورد 5.22 GB
 12.0.0  One 4.0 A315GXXU1DVD8 27.04.2022 24084238 آلمان منو،کیبورد 5.44 GB
 12.0.0  One 4.0 A315GDXU1DVD8 27.04.2022 24084238 پاناما منو،کیبورد 5.28 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GDXS1CVD2 13.04.2022 23468450 تایلند منو،کیبورد 4.75 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GDXU1CVA2 25.01.2022 23468450 تایلند منو،کیبورد 4.75 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GZHU1CUK6 01.12.2021 22791244 هنگ کنگ کیبورد 4.22 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GDXU1CUK6 29.11.2021 22791244 تایلند منو،کیبورد 4.75 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GXXU1CUK2 03.11.2021 22791244 آلمان منو،کیبورد 4.98 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GDXS1CUK1 17.11.2021 22356087 تایلند منو،کیبورد 4.75 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GDXS1CUJ4 04.10.2021 21641177 برزیل کیبورد 4.75 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GDXU1CUI1 01.09.2021 22356087 تایلند منو،کیبورد 4.75 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GZHU1CUH2 11.08.2021 21641177 هنگ کنگ کیبورد 4.19 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GDXU1CUG3 30.07.2021 21641177 تایلند منو،کیبورد 4.71 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GDXU1CUG1 02.07.2021 21641177 برزیل کیبورد 4.74 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GXXS1CUG1 15.07.2021 21641177 آلمان منو،کیبورد 4.94 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GXXU1CUF2 07.06.2021 21641177 آلمان منو،کیبورد 4.94 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GDXU1CUF2 07.06.2021 21641177 مالزی منو،کیبورد 4.70 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GZHU1CUD4 15.04.2021 21396524 هنگ کنگ کیبورد 4.18 GB
 11.0.0  One 3.0 A315GDXU1CUD4 14.04.2021 21396524 مالزی منو،کیبورد 4.70 GB
 10.0.0  One 2.5 A315GDXU1AUC9 27.04.2021 19064881 پاناما منو،کیبورد 4.34 GB
 10.0.0  One 2.5 A315GXXU1BUB2 19.02.2021 20190226 آلمان منو،کیبورد 4.56 GB
 10.0.0  One 2.5 A315GZHU1BUB1 03.02.2021 20190226 هنگ کنگ کیبورد 4.07 GB
 10.0.0  One 2.5 A315GDXU1BUA1 02.02.2021 20190226 تایلند منو،کیبورد 4.38 GB
 10.0.0  One 2.5 A315GXXU1BTK4 27.11.2020 20190226 آلمان منو،کیبورد 4.56 GB
 10.0.0  One 2.5 A315GZHU1BTK3 30.11.2020 20190226 هنگ کنگ کیبورد 4.07 GB
 10.0.0  One 2.5 A315GDXU1BTK3 27.11.2020 20190226 تایلند منو،کیبورد 4.38 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GZHU1ATJ2 19.10.2020 19064881 هنگ کنگ کیبورد 3.99 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GDXS1ATJ1 30.09.2020 19064881 تایلند منو،کیبورد 4.28 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GDXS1ATI2 14.09.2020 19064881 پرو منو،کیبورد 4.24 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GXXU1ATH3 26.08.2020 19064881 آلمان منو،کیبورد 4.58 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GDXU1ATH2 04.08.2020 19064881 مالزی منو،کیبورد 4.28 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GZHU1ATG2 13.07.2020 19064881 هنگ کنگ کیبورد 3.99 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GXXU1ATG1 10.07.2020 19064881 آلمان منو،کیبورد 4.58 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GDXU1ATG1 08.07.2020 19064881 ویتنام منو،کیبورد 4.28 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GZHU1ATF2 09.06.2020 18751193 هنگ کنگ کیبورد 4.04 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GXXU1ATF4 08.06.2020 18751193 آلمان منو،کیبورد 4.59 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GDXU1ATEB 30.05.2020 18751193 تایلند منو،کیبورد 4.33 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GZHU1ATE1 08.05.2020 18205420 تایوان منو،کیبورد 4.02 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GZHU1ATD2 22.04.2020 18205420 تایوان منو،کیبورد 4.02 GB
 10.0.0  One 2.0 A315GDXU1ATCE 13.03.2020 18205420 پاناما منو،کیبورد 4.29 GB

مطالعه بیشتر